![]() |
|
Maroshévíz 2011 |
Összesen | 34 |
Amelyből | Román állampolgár | 28 |
Más | 6 | |
Amelyből | Férfi | 14 |
Nő | 20 | |
Életkor | < 8 év | 2 |
8-15 év | 6 | |
16-20 év | 4 | |
21-30 év | 7 | |
>30 év | 13 | |
nem ismert | 2 | |
Évszak | Tél | 28 |
Nyár | 6 | |
Baleset helyszíne | Engedéllyel rendelkező sípálya | 28 |
Engedéllyel nem rendelkező sípálya | 0 | |
Hegyvidék | 3 | |
Turista ösvény | 0 | |
Sziklafal | 0 | |
Lavina | 0 | |
Más | 3 | |
Eltévedt | Megtalált | 3 |
Nem talált meg | 0 | |
Hegység | Kelemen havasok | 2 |
Görgényi havasok | 27 | |
Gyergyói havasok | 0 | |
Más | 5 | |
Baleset tipusa | Felső végtag törések | 3 |
Alsó végtag törések | 3 | |
Gerinc sérülés | 0 | |
Más törések | 0 | |
Felső végtag ficamok | 3 | |
Alsó végtag ficamok | 17 | |
Nyílt sebek | 2 | |
Kihülés | 0 | |
Zúzódások | 0 | |
Fejsérülések | 0 | |
Más megbetegedések | 3 | |
Elhunytak | 0 | |
Eltévedt személyek | 3 | |
Ruházat | Megfelelő | 29 |
Nem megfelelő | 5 | |
Szállítható esetek | 21 |
Gyergyószentmiklós 2011 |
Összesen | 147 | |
Amelyből | Román állampolgár | 141 | |
Más | 6 | ||
Amelyből | Férfi | 98 | |
Nő | 49 | ||
Életkor | < 8 év | 3 | |
8-15 év | 27 | ||
16-20 év | 68 | ||
21-30 év | 24 | ||
>30 év | 25 | ||
nem ismert | 0 | ||
Évszak | Tél | 82 | |
Nyár | 65 | ||
Baleset helyszíne | Engedéllyel rendelkező sípálya | 75 | |
Engedéllyel nem rendelkező sípálya | 0 | ||
Hegyvidék | 21 | ||
Turista ösvény | 39 | ||
Sziklafal | 12 | ||
Lavina | 0 | ||
Más | 0 | ||
Eltévedt | Megtalált | 12 | |
Nem talált meg | 0 | ||
Hegység | |||
Görgényi havasok | 14 | ||
Gyergyói havasok | 133 | ||
Más | 0 | ||
Baleset tipusa | Felső végtag törések | 17 | |
Alsó végtag törések | 12 | ||
Gerinc sérülés | 0 | ||
Más törések | 12 | 0 | |
Felső végtag ficamok | 31 | ||
Alsó végtag ficamok | 45 | ||
Nyílt sebek | 18 | ||
Kihülés | 0 | ||
Zúzódások | 0 | ||
Fejsérülések | 0 | ||
Más megbetegedések | 3 | ||
Elhunytak | 0 | ||
Eltévedt személyek | 12 | ||
Ruházat | Megfelelő | 101 | |
Nem megfelelő | 46 | ||
Szállítható esetek | 63 |
Gyergyószentmiklós 2013 |
Összesen | 135 |
Amelyből | Román állampolgár | 71 |
Más | 5 | |
Amelyből | Férfi | 83 |
Nő | 52 | |
Életkor | < 8 év | 12 |
8-15 év | 14 | |
16-20 év | 22 | |
21-30 év | 13 | |
>30 év | 24 | |
nem ismert | - | |
Évszak | Tél | 41 |
Nyár | 35 | |
Baleset helyszíne | Engedéllyel rendelkező sípálya | 36 |
Engedéllyel nem rendelkező sípálya | 5 | |
Hegyvidék | 14 | |
Turista ösvény | 7 | |
Sziklafal | 1 | |
Lavina | 0 | |
Más | 13 | |
Eltévedt | Megtalált | 14 |
Nem talált meg | 0 | |
Hegység | Kelemen havasok | 2 |
Görgényi havasok | 36 | |
Gyergyói havasok | 19 | |
Más | 21 | |
Baleset tipusa | Felső végtag törések | 5 |
Alsó végtag törések | 3 | |
Gerinc sérülés | 0 | |
Más törések | 7 | |
Felső végtag ficamok | 13 | |
Alsó végtag ficamok | 11 | |
Nyílt sebek | 23 | |
Kihülés | 0 | |
Zúzódások | 53 | |
Fejsérülések | 0 | |
Más megbetegedések | 3 | |
Elhunytak | 0 | |
Eltévedt személyek | 14 | |
Ruházat | Megfelelő | 51 |
Nem megfelelő | 25 | |
Szállítható esetek |
22
|
Csík zóna 2013 |
Összesen | 117 |
Amelyből | Román állampolgár | 115 |
Más | 2 | |
Amelyből | Férfi | 49 |
Nő | 68 | |
Életkor | < 8 év | 2 |
8-15 év | 6 | |
16-20 év | 4 | |
21-30 év | 6 | |
>30 év | 12 | |
nem ismert | - | |
Évszak | Tél | 76 |
Nyár | 41 | |
Baleset helyszíne | Engedéllyel rendelkező sípálya | 70 |
Engedéllyel nem rendelkező sípálya | 6 | |
Hegyvidék | 105 | |
Turista ösvény | 5 | |
Sziklafal | 0 | |
Lavina | 0 | |
Más | 17 | |
Eltévedt | Megtalált | 3 |
Nem talált meg | 0 | |
Hegység | Hargita | 82 |
Csíki havasok |
16 | |
Nagy Hagymás |
12 | |
Más | 6 | |
Baleset tipusa | Felső végtag törések | 31 |
Alsó végtag törések | 12 | |
Gerinc sérülés | 5 | |
Más törések | 8 | |
Felső végtag ficamok | 25 | |
Alsó végtag ficamok | 19 | |
Nyílt sebek | 16 | |
Kihülés | 0 | |
Zúzódások | 35 | |
Fejsérülések | 2 | |
Más megbetegedések | 3 | |
Elhunytak | 0 | |
Eltévedt személyek | 6 | |
Ruházat | Megfelelő | 75 |
Nem megfelelő | 5 | |
Szállítható esetek | 36 |
Udvarhely 2013 |
Összesen | 146 |
Amelyből | Román állampolgár | 28 |
Más | 6 | |
Amelyből | Férfi | 14 |
Nő | 20 | |
Életkor | < 8 év | 2 |
8-15 év | 6 | |
16-20 év | 4 | |
21-30 év | 7 | |
>30 év | 13 | |
nem ismert | 2 | |
Évszak | Tél | 28 |
Nyár | 6 | |
Baleset helyszíne | Engedéllyel rendelkező sípálya | 28 |
Engedéllyel nem rendelkező sípálya | 0 | |
Hegyvidék | 3 | |
Turista ösvény | 0 | |
Sziklafal | 0 | |
Lavina | 0 | |
Más | 3 | |
Eltévedt | Megtalált | 3 |
Nem talált meg | 0 | |
Hegység | Kelemen havasok | 2 |
Görgényi havasok | 27 | |
Gyergyói havasok | 0 | |
Más | 5 | |
Baleset tipusa | Felső végtag törések | 3 |
Alsó végtag törések | 3 | |
Gerinc sérülés | 0 | |
Más törések | 0 | |
Felső végtag ficamok | 3 | |
Alsó végtag ficamok | 17 | |
Nyílt sebek | 2 | |
Kihülés | 0 | |
Zúzódások | 0 | |
Fejsérülések | 0 | |
Más megbetegedések | 3 | |
Elhunytak | 0 | |
Eltévedt személyek | 3 | |
Ruházat | Megfelelő | 29 |
Nem megfelelő | 5 | |
Szállítható esetek | 21 |